ชื่อแบรนด์: | BOZHONG |
---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO / TUV / DNV |
หมายเลขรุ่น: | ท่อโลหะผสมนิกเกิลของ Incoloy |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุสมุทรหรือตามความจำเป็น |
เวลาการส่งมอบ: | 3--10days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10000TON / เดือน |
คำอธิบาย: | ท่อโลหะผสมนิกเกิลของ Incoloy | เกรด: | Incoloy 925 |
---|---|---|---|
ความหนาแน่น: | 8.14g / cm3 | มีรูป: | รอบ |
ชนิด: | ท่อโลหะผสมนิกเกิล | ลักษณะการทำงาน: | สมบัติเชิงกลที่ดี |
แสงสูง: | ท่อโลหะผสมนิกเกิล,ท่อโลหะกลม |
หากคุณวางแผนที่จะซื้อ incoloy 925 จีนจากผู้ผลิต incoloy มืออาชีพ 925 จีนและซัพพลายเออร์จีนโปรดติดต่อกลุ่ม Bozhong พร้อมกับโรงงานผลิตเรามักจะให้บริการของคุณ
UNS | เครื่องหมายการค้า | |||||
N09925 | Incoloy 925 | |||||
องค์ประกอบทางเคมี: | ||||||
เกรด | % | Ni | Cr | ค | Mn | เฟ |
Incoloy 925 | นาที | 42 | 19.5 | ส่วนที่เหลือ | ||
แม็กซ์ | 46 | 23.5 | 0.03 | 1 | ||
ศรี | ลูกบาศ์ก | Mo | S | อัล | Ti | P |
1.5 | 2.5 | 0.15 | 1.9 | |||
0.5 | 3 | 3.5 | 0.03 | 0.5 | 2.4 | 0.03 |
ประสิทธิภาพทางกายภาพ: | ||||||
ความหนาแน่น | 8.14 g / cm3 | |||||
หลอมเหลว | 1343 | |||||
รักษาความร้อน | T * S | Y * S | El | |||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | ||||
วิธีการแก้ | 650 | 300 | 30 |
คุณสมบัติเชิงกลของโลหะผสม Incoloy (r) 925 ได้อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
คุณสมบัติ | เมตริก | ของจักรพรรดิ |
---|---|---|
ความต้านแรงดึง (การแข็งตัวแข็งค่าที่อุณหภูมิห้อง) | 1210 MPa | 175,000 psi |
ความต้านแรงดึง (@ 550 ° C / 1020 ° F ฝนแข็งตัวก่อนการทดสอบ) | 970 MPa | 1,400 psi |
ความแข็งแรงของผลผลิต (@ สายพันธุ์ 0.200% การเร่งรัดแข็งค่าที่อุณหภูมิห้อง) | 810 MPa | 117,000 psi |
ความแข็งแรงของผลผลิต (@ สายพันธุ์ 0.200%, อุณหภูมิ 550 ° C / 1020 ° F, ฝนแข็งตัวก่อนการทดสอบ) | 700 MPa | 102,000 psi |
อัตราส่วนปัวซอง | 0.281 | 0.281 |
การยืดเมื่อขาด (ฝนแข็งตัว) | 24% | 24% |
คุณสมบัติความร้อนของโลหะผสม Incoloy (r) 925 จะแสดงในตารางต่อไปนี้
คุณสมบัติ | เมตริก | ของจักรพรรดิ |
---|---|---|
การขยายตัวด้วยความร้อนมีประสิทธิภาพ (@ 20-100 ° C / 68-212 ° F) | 13.2 µm / m ° C | 7.33 µin / in ° F |