ชื่อแบรนด์: | BOZHONG |
---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO / TUV / DNV |
หมายเลขรุ่น: | Inconel 625LCF (UNS N06626) |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุสมุทรหรือตามความจำเป็น |
เวลาการส่งมอบ: | 3--10days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10000TON / เดือน |
คำอธิบาย: | Inconel 625LCF (UNS N06626) แผ่นโลหะผสม Niclel | เกรด: | Inconel 625LCF (UNS N06626) |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | 1500-2000mm | ความยาว: | 2500-12000mm |
ความหนาแน่น: | 8.44 g / cm³ | ความแข็งแรง: | 769.5 MPa |
แสงสูง: | แผ่นโลหะผสมนิกเกิลแผ่นโลหะผสมบาง ๆ,thin alloy sheet |
Inconel 625LCF ™ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยมีความต้านทานความเหนื่อยล้ารอบต่ำที่อุณหภูมิสูงถึง 649 ° C (1200 ° F)
แผ่นข้อมูลต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Inconel 625LCF ™
ตารางต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบทางเคมีของ Inconel 625LCF ™
ธาตุ | เนื้อหา (%) |
---|---|
นิกเกิล Ni | ≥ 58 |
Chromium, Cr | วันที่ 20-23 |
โมลิบดีนัมโม | 8-10 |
เหล็กเฟ | ≤ 5 |
Niobium, Nb | 3.15 - 4.15 |
โคบอลต์ จำกัด | ≤ 1 |
แมงกานีส Mn | ≤ 0.50 |
ไททาเนียม | ≤ 0.40 |
อลูมิเนียม, อัล | ≤ 0.40 |
คาร์บอน, ค | ≤ 0.030 |
ไนโตรเจน | ≤ 0.020 |
ซิลิกอนศรี | ≤ 0.020 |
ฟอสฟอรัส, P. | ≤ 0.015 |
ซัลเฟอร์ | ≤ 0.015 |
คุณสมบัติทางกายภาพของ Inconel 625LCF ™มีการสรุปไว้ในตารางต่อไปนี้
คุณสมบัติ | เมตริก | ของจักรพรรดิ |
---|---|---|
ความหนาแน่น | 8.44 g / cm³ | 0.305 lb / in³ |
จุดหลอมเหลว | 1290-1350 ° C | 2350-2460 ° F |
คุณสมบัติทางกลของ Inconel 625LCF ™ที่อบอ่อนมีดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ | เมตริก | ของจักรพรรดิ |
---|---|---|
แรงดึง | 769.5 MPa | 1,650,600 psi |
ความแข็งแรงของผลผลิต (ที่ความเครียด 0.200%) | 319 MPa | 46300 psi |
โมดูลัสยืดหยุ่น | 208 เกรด | 30200 ksi |
แรงเฉือนโมดูลัส | 81.4 เกรดเฉลี่ย | 1,800 ksi |
อัตราส่วนปัวซอง | 0.28 | 0.28 |
การยืดเมื่อขาด | 63% | 63% |
ความแข็ง Rockwell B | 84 | 84 |
คุณสมบัติทางความร้อนของ Inconel 625LCF ™มีดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ | เมตริก | ของจักรพรรดิ |
---|---|---|
การขยายตัวทางความร้อนมีประสิทธิภาพร่วมกัน (ที่ 21-100 ° C / 69.8-212 ° F) | 12.8 µm / m ° C | 7.11 µin / in ° F |
การนำความร้อน | 9.70W / mK | 67.3 BTU ใน / ชม. ft². ° F |