สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | BOZHONG |
ได้รับการรับรอง: | ISO / TUV / DNV |
หมายเลขรุ่น: | 430 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุสมุทรหรือตามความจำเป็น |
เวลาการส่งมอบ: | 3--10days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10000TON / เดือน |
คำอธิบาย: | 430 Stainles ท่อเหล็ก / ท่อ | เกรด: | 430 |
---|---|---|---|
ความหนาของผนัง: | 0.2-10.0mm | ความยาว: | 2000mm-8000mm หรือตามคำขอของลูกค้า |
ความกว้าง: | ขั้นต่ำ 600 มม | พื้นผิว: | NO1, No.4, 2B, BA, 6K, 8K, เส้นผมกับ PVC |
แสงสูง: | ท่อสแตนเลส,ท่อเหล็กสแตนเลสเชื่อม |
ลักษณะ
มีการใช้ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 400 ชุดอย่างกว้างขวางเหล็กกล้าไร้สนิม 400 ชุดเป็นโลหะผสมของเหล็กโครเมียมอัลลอยด์คาร์บอน มันมีความต้านทานสูงต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงหากคุณกำลังมองหาสแตนเลส 400 ซีรีส์หรือวัสดุเหล็กทนอุณหภูมิสูง BOZHONG Metal group เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ ด้วยความแข็งแกร่งของคุณภาพดีราคาแข่งขันบริการหลังการขายที่ดีเราได้ร่วมมือกับ บริษัท ที่มีชื่อเสียงมากมายเช่น Allegheny Ludlum, ThyssenKrupp VDM เป็นต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
สเปค
เกรด | 409,409L, 410, 410S, 430 |
มาตรฐาน | ASTM A240 |
ความหนา | 0.2-10.0mm |
ความกว้าง | ขั้นต่ำ 600 มม |
ความยาว | 2000mm-8000mm หรือตามคำขอของลูกค้า |
ผิวสำเร็จ | NO1, No.4, 2B, BA, 6K, 8K, เส้นผมกับ PVC |
องค์ประกอบทางเคมี
เกรด | ค | ศรี | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | อื่น ๆ |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | Ti = 6 × C% ~ 0.75 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
ประสิทธิภาพเชิงกล
เกรด | YS (Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | ความแข็ง (HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
ใบสมัคร
เกรด | ใบสมัคร |
409 | ท่อไอเสียรถยนต์, เครื่องระงับเสียง |
410 | สปริงแบนมีดเครื่องครัวและเครื่องมือช่าง |
420 | เครื่องมือตัด, เครื่องมือวัด, เครื่องมือทันตกรรมและศัลยกรรม, เพลาปั๊ม, แม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์, ลูกเหล็ก, กรรไกร, เพลาเกียร์, กล้อง, pivots, แม่พิมพ์เลนส์ |
430 | อ่างล้างจาน, ขอบอ่างล้างจาน, อุปกรณ์ตกแต่ง, เคาน์เตอร์ท็อปส์, เครื่องล้างจาน, เครื่องดูดควัน, Flatware, การใช้งานสถาปัตยกรรม, หลังคา, ผนังและอุปกรณ์ร้านอาหาร |