Grade: | 201 | มาตรฐาน: | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS เป็นต้น |
---|---|---|---|
เทคนิค: | รีดร้อน / รีดเย็น | รูปร่าง: | สี่เหลี่ยม |
พื้นผิว: | ดำหรือสว่าง | ความยาว: | 100 มม. 1000 มม. 1500 มม. 2000 มม. 3000 มม. 6000 มม. |
ความกว้าง: | 100 มม. 1000 มม. 1500 มม. 2000 มม. 3000 มม. 6000 มม. | ความหนา: | 1มม.,2มม.,5มม.,10มม.,50มม.,100มม |
ค | ศรี | ล้าน | Cr | เอ็น | พี | ส | พรรณี | |
สูงสุด % | 0.15 น | 0.75 | 5.5-7.5 | 16-18 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 |
ข้อมูลจำเพาะ
ระดับ | 201,202 |
ความหนา | รีดเย็น:0.2-3.0mm รีดร้อน:3.0-60mm |
ความยาว | ตามความต้องการของลูกค้า |
เสร็จสิ้นพื้นผิว | 2B, 2D, BA, NO4, เส้นขน, 6K ฯลฯ |
เทคโนโลยีการผลิต | รีดเย็น / รีดร้อน |
วัสดุ | DDQ, ทองแดงสูง, ทองแดงครึ่งหรือวัสดุทองแดงต่ำ |
มาตรฐาน | JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN และอื่นๆ เรามักจะใช้มาตรฐาน ASTM และ GB |
การรักษาพื้นผิว
ชื่อ | คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
2B | สว่าง | หลังจากการรีดเย็น ผ่านการอบด้วยความร้อน การดอง หรือการบำบัดอื่นๆ ที่เทียบเท่า และสุดท้ายด้วยการรีดเย็นเพื่อให้มีความแวววาวที่เหมาะสม |
ศศ.บ | ขัดกระจก | ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนสดใสหลังการรีดเย็น |
เส้นผม | เส้นเหมือนเส้นผม | การบดเม็ดผมด้วยขนาดอนุภาคที่เหมาะสมของวัสดุ |
รับประกันคุณภาพ
การใช้งาน:
ท่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุปกรณ์ฟอกสีอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ถังสุรา และเครื่องย่อยถังบรรทุกสินค้าสำหรับเรือและรถบรรทุกอุตสาหกรรมแปรรูปเคมี ภาชนะรับความดัน ถัง ท่อ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร